『HatGrandPrix2015』(8月10日〜11月30日)投票結果を発表致します。 |
文化,芸能,スポーツ, 政治,経済などの様々なジャンルで活躍されている著名人の方々の中から、2015年最も帽子が似合うと思われる人物を男女各1名ずつ、推薦して頂きました。
期間中、獲得投票数が一番多かった男女各1名が、Hat GrandPrix 2015 グランプリに輝きます。
|
|
Hat GrandPrix 2015 投票結果発表! |
『2015年、最も帽子が似合うと思われる人物』 |
男 性 |
女 性 |
| 玉森 裕太さん(Kis-My-Ft2) |
| ローラ さん |
2 | 松本 潤 さん(嵐) |
2 | 北川 景子 さん |
3 | 亀梨 和也 さん(KAT-TUN) |
3 | 石原 さとみ さん |
4 | 山下 智久さん |
4 | 西内 まりや さん |
5 | 中島 健人 さん(Sexy Zone) |
5 | 西野 カナ さん |
6 | 二階堂 高嗣さん(Kis-My-Ft2) |
6 | 桐谷 美玲 さん |
7 | 横尾 渉さん(Kis-My-Ft2) |
7 | 水原 希子 さん |
8 | 阿部 顕嵐 さん(ジャニーズJr.) |
8 | 深田 恭子 さん |
9 | 相葉 雅紀 さん(嵐) |
9 | 本田 翼 さん |
10 | 松村 北斗 さん(ジャニーズJr.) |
10 | 黒木 メイサ さん |
11 | 登坂 広臣 さん(J Soul Brothers) |
11 | 杏 さん |
12 | 安井 謙太郎 さん(ジャニーズJr.) |
12 | 井上 真央 さん |
13 | 滝沢 秀明 さん(タッキー&翼) |
13 | 吉田 羊 さん |
14 | Ryu Siwon(リュ・シウォン)さん |
14 | 綾瀬 はるか さん |
15 | 又吉 直樹 さん(ピース) |
15 | 香里奈 さん |
HatGrandPrix2015 グランプリ が決定しました! |
※ 会場等での授賞式は予定しておりませんので、ご了承下さい。
|
|