『HatGrandPrix2015』(8月10日〜9月30日)途中経過を発表致します。
文化,芸能,スポーツ, 政治,経済などの様々なジャンルで活躍されている著名人の方々の中から、最も帽子が似合うと思われる人物を男女各1名ずつ、推薦して下さい。(年齢は問いません)
獲得投票数が一番多かった男女各1名ずつが、グランプリ<Hat GrandPrix 2015>に輝きます。
|
|
HatGrandPrix2015 途中経過 (8月10日〜9月30日) 発表 |
『2015年、最も帽子が似合うと思われる人物』 |
男 性 |
女 性 |
1 | 玉森 裕太 さん(Kis-My-Ft2) |
1 | ローラ さん |
2 | 松本 潤 さん(嵐) |
2 | 北川 景子 さん |
3 | 山下 智久 さん |
3 | 石原 さとみ さん |
4 | 中島 健人 さん(Sexy Zone) |
4 | 西野 カナ さん |
5 | 滝沢 秀明 さん(タッキー&翼) |
5 | 西内 まりや さん |
6 | Ryu Siwon(リュ・シウォン)さん |
6 | 本田 翼 さん |
7 | 相葉 雅紀 さん(嵐) |
7 | 吉田 美和 さん(DREAMS COME TRUE) |
8 | 佐藤 健 さん |
8 | 水原 希子 さん |
9 | 二階堂 高嗣 さん(Kis-My-Ft2) |
9 | 桐谷 美玲 さん |
10 | 麻生 太郎 さん |
10 | 黒木 メイサ さん |
11 | 又吉 直樹 さん(ピース) |
11 | 杏 さん |
12 | テリー 伊藤 さん |
12 | 井上 真央 さん |
13 | ナオト・インティライミ さん |
13 | 香里奈 さん |
14 | 木村 拓哉 さん(SMAP) |
14 | 有村 架純 さん |
15 | 亀梨 和也 さん(KAT-TUN) |
15 | 綾瀬 はるか さん |
16 | リリー・フランキー さん |
16 | 瀧本 美織 さん |
17 | 登坂 広臣 さん(J Soul Brothers) |
17 | 森 星 さん |
18 | 矢作 兼 さん(おぎやはぎ) |
18 | 深田 恭子 さん |
19 | 錦織 圭 さん(テニス) |
19 | きゃりーぱみゅぱみゅ さん |
20 | 綾野 剛 さん |
20 | 米倉 涼子 さん |
21 | 向井 理 さん |
21 | 上戸 彩 さん |
22 | 阿部 顕嵐さん(ジャニーズJr.) |
21 | 大原 櫻子 さん |
22 | 木梨 憲武 さん(とんねるず) |
23 | 小松 菜奈 さん |
22 | 横尾 渉 さん(Kis-My-Ft2) |
23 | 堀北 真希 さん |
25 | ケンドーコバヤシ さん |
23 | 吉田 羊 さん |
25 | 福士 蒼汰 さん |
|
上位25名を発表致しました!
HatGrandPrix2015 は、誰の手に! |
ドシドシ、ご投票下さい!
『HatGrandPrix2015』のグランプリ発表は、当「東京帽子倶楽部」サイトにて発表致しますので、お楽しみに!
※ 会場等での授賞式は予定しておりませんので、ご了承下さい。
|
|